Ræktunarhryssur - Allar
Tíbrá frá Ketilsstöðum, knapi Olil Amble.
Hæsti dómur: Landsmót Gaddstaðaflatir - 2014
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:145 M2:134 M3:141 M4:63 M5:145 M10:28 M11:18 | |||
Höfuð | 7.0 | Tölt | 9.0 |
Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 8.5 |
Bak og lend | 8.0 | Skeið | 5.0 |
Samræmi | 9.0 | Stökk | 9.0 |
Fótagerð | 8.5 | Vilji og geðslag | 9.0 |
Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 9.0 |
Hófar | 8.0 | Fet | 8.5 |
Prúðleiki | 8.0 | Hægt tölt | 9.0 |
Hægt stökk | 8.0 | ||
Sköpulag | 8.28 | Hæfileikar | 8.24 |
Aðaleinkunn | 8.25 |
Afkvæmi | Ae. | Faðir | |
---|---|---|---|
IS2016176182 - Viðar frá Syðri Gegnishólum | IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri Gegnishólum | ||
IS20172176182 - Sena frá Ketilsstöðum | IS2014187660 - Ljósálfur frá Syðri-Gegnishólum | ||
IS2018176182 - NN frá Ketilsstöðum | Trymbill frá Stóra-Ási | ||
IS2019176182 - NN frá Ketilsstöðum |
|
||
IS2020176182 - NN frá Ketilsstöðum | Vákur frá Vatnsenda | ||
IS2021176182 - NN frá Ketilsstöðum | Hringur frá Gunnarsstöðum I | ||
IS2022276182 - NN frá Ketilsstöðum | Hersir frá Húsavík | ||
IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri - Gegnishólum |