Breeding mares - All
Hæsti dómur: Miðsumarssýning II Gaddstaðaflötum 2017
Conformation | Score | Riding abilities | Score |
---|---|---|---|
M1:142 M2:131 M3:136 M4:62 M5:141 M10:26 M11:16,5 | |||
Höfuð | 8.5 | Tölt | 10 |
Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 10 |
Bak og lend | 9.0 | Skeið | 5.0 |
Samræmi | 8.5 | Stökk | 8.5 |
Fótagerð | 7.5 | Vilji og geðslag | 10 |
Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 9.5 |
Hófar | 8.5 | Fet | 9.0 |
Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 10 |
Hægt stökk | 9.0 | ||
Sköpulag | 8.28 | Hæfileikar | 8.9 |
Aðaleinkunn | 8.65 |
Offsprings | T.Sc. | Sire |
---|---|---|
IS2018176174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | |
IS2019276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | |
IS2020276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
IS2021276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2011135727 - Forkur frá Breiðabólsstað | |
IS2022276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2012184667 - Dagfari frá Álfhólum | |
IS19991355519 - Aðall frá Nýjabæ |