Ræktunarhryssur - Allar
Hæsti dómur: Vorsýning á Brávöllum Selfossi, 2018
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:135 M2:128 M3:133 M4:60 M5:138 M10:26.5 M11:16,5 | |||
Höfuð | 8.5 | Tölt | 9.0 |
Háls/herðar/bógar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
Bak og lend | 8.5 | Skeið | 8.5 |
Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.5 |
Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.5 |
Réttleiki | 8.0 | Fegurð í reið | 9.0 |
Hófar | 8.5 | Fet | 8.5 |
Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 9.0 |
Hægt stökk | 9.0 | ||
Sköpulag | 8.13 | Hæfileikar | 8.86 |
Aðaleinkunn | 8.57 |
Afkvæmi | Ae. | Faðir |
---|---|---|
IS2021276176 - NN frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | |
IS2022176176 - NN frá Ketilsstöðum | IS2011188560 - Rauðskeggur frá Kjarnholtum I | |
IS2009188691 - Vökull frá Efri-Brú |