|
|||||||||||||||
Hæsti dómur: Landsmót - 2012
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:141 M3:140 M4:63 M5:144 M10:28 M11:18 | |||
| Höfuð | 8.5 | Tölt | 8.5 |
| Háls/herðar/bógar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
| Bak og lend | 8.5 | Skeið | 8.5 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.0 |
| Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.0 |
| Réttleiki | 8.5 | Fegurð í reið | 8.5 |
| Hófar | 8.0 | Fet | 7.5 |
| Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 8.0 |
| Hægt stökk | 8.0 | ||
| Sköpulag | 8.09 | Hæfileikar | 8.47 |
| Aðaleinkunn | 8.32 | ||
Video frá sýningu á Landsmótinu 2011
Hæsti dómur: Landsmót Hólum - 2016
| Mál: M1:141 - M2:131 - M3:134 - M4:63 - M5:141 - M10:27 - M11:17,5 | |||
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| Höfuð | 8.0 | Tölt | 9,5 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 9.0 |
| Bak og lend | 8.0 | Skeið | 5.0 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 9.0 |
| Fótagerð | 8.5 | Vilji og geðslag | 9,5 |
| Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 9.0 |
| Hófar | 9.0 | Fet | 9.0 |
| Prúðleiki | 7.0 | Hægt tölt | 9.5 |
| Hægt stökk | 8.5 | ||
| Sköpulag | 8.28 | Hæfileikar | 8.53 |
| Aðaleinkunn | 8.43 | ||
| Afkvæmi | Ae. | Faðir |
|---|---|---|
| IS2015287660 - Sigð frá Syðri Gegnishólum | 8.11 | |
| IS2018187661 - Aðalstjarna frá Syðri - Gegnishólum | IS1999135519 - Aðall frá Nýjabæ | |
| IS2019287661 - NN frá Syðri - Gegnishólum | IS2013125097 - Borgfjörð frá Morastöðum | |
| IS2020287661 - NN frá Syðri - Gegnishólum | IS2009186691 - Vökull frá Efri-Brú | |
| IS2021187661 - NN frá Syðri - Gegnishólum | IS2001187053 - Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | |
| IS2022187661 - NN frá Syðri - Gegnishólum | IS2015166640 - Hersir frá Húsavík | |
| IS2015158431 - Skarpur frá Kýrholti | ||
| |
|
||||||||||||||
Álfhildur frá Syðri Gegnishólum, knapi Olil Amble.
Hæsti dómur: Landsmót Gaddstaðaflötum - 2014
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:143 M2:132 M3:139 M4:65 M5:144 M10:27 M11:17,5 | |||
| Höfuð | 8.5 | Tölt | 10 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 9.0 |
| Bak og lend | 8.0 | Skeið | 5.0 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 9.0 |
| Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 10 |
| Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 9.5 |
| Hófar | 9.0 | Fet | 7.0 |
| Prúðleiki | 8.0 | Hægt tölt | 9.5 |
| Hægt stökk | 8.5 | ||
| Sköpulag | 8.28 | Hæfileikar | 8.68 |
| Aðaleinkunn | 8.52 | ||
| Afkvæmi | Ae. | Faðir |
|---|---|---|
| IS2016187665 - Muninn frá Syðri Gegnishólum | IS2011176173 - Meginn frá Ketilsstöðum | |
| IS2017287665 - Hrafnhildur frá Syðri-Gegnishólum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
| IS2018287665 - Arnhildur frá Syðri-Gegnishólum | IS2013187105 - Spaði frá Stuðlum | |
| IS2019287665 - NN frá Syðri-Gegnishólum | IS2005135936 - Trymbill frá Stóra-Ási | |
| IS2020187660 - Eldjárn frá Syðri-Gegnishólum | IS2006158620 - Hrannar frá Flugumýri II | |
| IS2021187665 - NN frá Syðri-Gegnishólum | IS2010125289 - Vákur frá Vatnsenda | |
| IS2022287665 - NN frá Syðri-Gegnishólum | IS2014186903 - Fenrir frá Feti | |
| IS2009167169 - Hringur frá Gunnarsstöðum 1 |
![]() |
|
||||||||||||||

Hæsti dómur: Vorsýning á Sörlastöðum Hafnarfirði 2022
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:143 M2:133 M3:137 M4:62 M5:144 M10:28 M11:17 | |||
| Head | 8.5 | Tolt | 8.0 |
| Neck/shoulders | 8.0 | Trot | 8.0 |
| Back and croup | 8.5 | Pace | 8.5 |
| Proportions | 9.0 | Canter | 8.0 |
| Feet | 8.0 | Temperament/willingness | 8.5 |
| Straightness of legs | 7.5 | Form under rider | 8.0 |
| Hooves | 8.5 | Walk | 8.5 |
| Mane and tail | 7.0 | Slow tempo tolt | 8.5 |
| Slow tempo canter | 8.0 | ||
| Conformation | 8.31 | Riding abilities | 8.18 |
| Total score | 8.22 | ||
![]()
| Afkvæmi | A.e | Faðir |
|---|---|---|
| IS2017158627 - Fróði frá Flugumýri | ||
