Ræktunarhryssur - Allar
Hæsti dómur: Vorsýning á Gaddstaðaflötum 2018
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:140 M2:132 M3:138 M4:62 M5:143 M10:36 M11:17 | |||
Head | 8.0 | Tolt | 8.5 |
Neck/shoulders | 8.5 | Trot | 8.5 |
Back and croup | 7.5 | Pace | 8.0 |
Proportions | 8.0 | Canter | 8.0 |
Feet | 8.5 | Temperament/willingness | 9.0 |
Straightness of legs | 7.5 | Form under rider | 8.5 |
Hooves | 8.5 | Walk | 9.5 |
Mane and tail | 7.0 | Slow tempo tolt | 8.5 |
Slow tempo canter | 8.0 | ||
Conformation | 8.16 | Riding abilities | 8.52 |
Total score | 8.38 |
Afkvæmi | A.e | Faðir |
---|---|---|
IS20017287666 - Skylming frá Syðri-Gegnishólum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
IS20019287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2008187654 - Krókus frá Dalbæ | |
IS2020187666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2008166207 - Ljúfur frá Torfunesi | |
IS2021287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2013164067 - Adrían frá Garðshorni á Þelamörk | |
IS2022287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum |