|
Djörfung frá Ketilsstöðum. Mynd: Eirikur Jónsson
Hæsti dómur: Landsmót á Hellu - 2008
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:138 M3:133 M4:63 M5:141 M10:27,5 M11:17,5 | |||
Höfuð | 8.0 | Tölt | 8.5 |
Háls/herðar/bógar | 7.5 | Brokk | 7.5 |
Bak og lend | 7.5 | Skeið | 9.5 |
Samræmi | 7.5 | Stökk | 8.0 |
Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.5 |
Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 8.5 |
Hófar | 7.5 | Fet | 8.0 |
Prúðleiki | 6.0 | Hægt tölt | 8.5 |
Hægt stökk | 7.5 | ||
Sköpulag | 7.56 | Hæfileikar | 8.68 |
Aðaleinkunn | 8.23 |
Heiðursverðlaun fyrir afkvæmi
|
Gráhildur from Selfoss Picture: Eirikur Jónsson
Hæsti dómur: Síðsumarssýning á Gaddstaðaflötum - 2006
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:144 M3:141 M4:65 M5:144 M10:28 M11:18 | |||
Head | 7.0 | Tolt | 9.0 |
Neck/shoulders | 8.0 | Trot | 9.0 |
Back and croup | 6.5 | Pace | 5.0 |
Proportion | 8.0 | Canter | 8.5 |
Feet | 8.0 | Temperament/willingness | 9.0 |
Straightness of legs | 7.0 | Form under rider | 9.0 |
Hooves | 8.5 | Walk | 8.5 |
Mane and tale | 7.0 | Slow tempo tolt | 8.5 |
Slow tempo canter | 7.5 | ||
Conformation | 7.78 | Riding abilities | 8.35 |
Total score | 8.12 |
Gráhildur 4 years old, picture: Jens Einarsson. Gersemi and Grábrók picture: Gangmyllan.
|
Heilladís frá Selfossi. Knapi Olil Amble.
Hæsti dómur: Síðsumarssýning á vesturlandi - 2010
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:139 M3:135 M4:65 M5:142 M10:27 M11:16,5 | |||
Höfuð | 8.5 | Tölt | 8.5 |
Háls/herðar/bógar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
Bak og lend | 8.0 | Skeið | 8.0 |
Samræmi | 8.5 | Stökk | 8.0 |
Fótagerð | 7.5 | Vilji og geðslag | 8.5 |
Réttleiki | 8.0 | Fegurð í reið | 9.0 |
Hófar | 8.0 | Fet | 8.5 |
Prúðleiki | 9.0 | Hægt tölt | 9.0 |
Hægt stökk | 8.5 | ||
Sköpulag | 8.09 | Hæfileikar | 8.46 |
Aðaleinkunn | 8.32 |
Heilladís í dómi á Miðfossum 5 vetra gömul 2010 Myndir: gangmyllan
Heilladís með fyrsta afkvæmið fædd 18/7 -11 Faðir er Auður frá Lundum. Myndir: Gangmyllan.
Hæsti dómur: Vorsýning á Brávöllum Selfossi, 2018
Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
---|---|---|---|
M1:135 M2:128 M3:133 M4:60 M5:138 M10:26.5 M11:16,5 | |||
Höfuð | 8.5 | Tölt | 9.0 |
Háls/herðar/bógar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
Bak og lend | 8.5 | Skeið | 8.5 |
Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.5 |
Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.5 |
Réttleiki | 8.0 | Fegurð í reið | 9.0 |
Hófar | 8.5 | Fet | 8.5 |
Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 9.0 |
Hægt stökk | 9.0 | ||
Sköpulag | 8.13 | Hæfileikar | 8.86 |
Aðaleinkunn | 8.57 |
Afkvæmi | Ae. | Faðir |
---|---|---|
IS2021276176 - NN frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | |
IS2022176176 - NN frá Ketilsstöðum | IS2011188560 - Rauðskeggur frá Kjarnholtum I | |
IS2009188691 - Vökull frá Efri-Brú |