Hugrökk frá Ketilsstöðum, knapi Elin Holst.
Hæsti dómur: Síðsumarssýning Gaddstaðaflötum - 2015
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:137 M2:129 M3:132 M4:60 M5:137 M10:27 M11:18 | |||
| Höfuð | 8.5 | Tölt | 9.0 |
| Háls/herðar/bógar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
| Bak og lend | 8.0 | Skeið | 6.5 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.0 |
| Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.0 |
| Réttleiki | 8.0 | Fegurð í reið | 9.0 |
| Hófar | 7.0 | Fet | 8.0 |
| Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 8.5 |
| Hægt stökk | 8.0 | ||
| Sköpulag | 7.87 | Hæfileikar | 8.38 |
| Aðaleinkunn | 8.18 | ||
| Afkvæmi | Ae. | Faðir |
|---|---|---|
| IS2016176178 - Nn frá Ketilsstöðum | + | IS2011187660 - Álfgrímur frá Syðri Gegnishólum |
| IS2017176178 - Reifur frá Ketilsstöðum | IS2008182653 - Sjálfur frá Austurkoti | |
| IS2020276178 - Hugsýn frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri - Gegnishólum | |
| IS2021176178 - NN frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri - Gegnishólum | |
| IS2022176178 - NN frá Ketilsstöðum | IS2008187654 - Krókus frá Dalbæ | |
| IS2009188691 - Vökul frá Efri - Brú | ||
![]() |
|
||||||||||||||
Hæsti dómur: Vorsýning á Gaddstaðaflötum 2018
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:140 M2:132 M3:138 M4:62 M5:143 M10:36 M11:17 | |||
| Head | 8.0 | Tolt | 8.5 |
| Neck/shoulders | 8.5 | Trot | 8.5 |
| Back and croup | 7.5 | Pace | 8.0 |
| Proportions | 8.0 | Canter | 8.0 |
| Feet | 8.5 | Temperament/willingness | 9.0 |
| Straightness of legs | 7.5 | Form under rider | 8.5 |
| Hooves | 8.5 | Walk | 9.5 |
| Mane and tail | 7.0 | Slow tempo tolt | 8.5 |
| Slow tempo canter | 8.0 | ||
| Conformation | 8.16 | Riding abilities | 8.52 |
| Total score | 8.38 | ||
| Afkvæmi | A.e | Faðir |
|---|---|---|
| IS20017287666 - Skylming frá Syðri-Gegnishólum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
| IS20019287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2008187654 - Krókus frá Dalbæ | |
| IS2020187666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2008166207 - Ljúfur frá Torfunesi | |
| IS2021287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2013164067 - Adrían frá Garðshorni á Þelamörk | |
| IS2022287666 - Nn frá Syðri-Gegnishólum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
| IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum |
![]() |
|
||||||||||||||
Hæsti dómur: Miðsumarssýning II Gaddstaðaflötum 2017
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:142 M2:131 M3:136 M4:62 M5:141 M10:26 M11:16,5 | |||
| Höfuð | 8.5 | Tölt | 10 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 10 |
| Bak og lend | 9.0 | Skeið | 5.0 |
| Samræmi | 8.5 | Stökk | 8.5 |
| Fótagerð | 7.5 | Vilji og geðslag | 10 |
| Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 9.5 |
| Hófar | 8.5 | Fet | 9.0 |
| Prúðleiki | 7.5 | Hægt tölt | 10 |
| Hægt stökk | 9.0 | ||
| Sköpulag | 8.28 | Hæfileikar | 8.9 |
| Aðaleinkunn | 8.65 | ||
| Afkvæmi | Ae. | Faðir |
|---|---|---|
| IS2018176174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS2019276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS2020276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
| IS2021276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2011135727 - Forkur frá Breiðabólsstað | |
| IS2022276174 - NN frá Ketilsstöðum | IS2012184667 - Dagfari frá Álfhólum | |
| IS19991355519 - Aðall frá Nýjabæ |
![]() |
|
||||||||||||||
Hæsti dómur: Landsmót á Vindheimamelum 2011
| Bygging | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| M1:141 M3:138 M4:65 M5:142 M10:27 M11:17 | |||
| Höfuð | 7 | Tölt | 8 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 | Brokk | 7.5 |
| Bak og lend | 7.5 | Skeið | 9.0 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.5 |
| Fótagerð | 8.0 | Vilji og geðslag | 9.0 |
| Réttleiki | 8.5 | Fegurð í reið | 8.5 |
| Hófar | 8.0 | Fet | 8.0 |
| Prúðleiki | 77.05 | Hægt tölt | 8.5 |
| Hægt stökk | 7.5 | ||
| Sköpulag | 8.01 | Hæfileikar | 8.38 |
| Aðaleinkunn | 8.23 | ||
| Afkvæmi | Ae. | Faðir |
|---|---|---|
| IS2013101010 - Lofandi frá Fosshofi | IS2003182454 - Glóðafeykir frá Halakoti | |
| IS2014287668 - Ugla frá Syðri - Gegnishólum | 8.8 | IS2005165247 - Hrímnir frá Ósi |
| IS2015201010 - NN frá Fosshofi | IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS2016101010 - Ljósfinnur frá Fosshofi | IS2007187660 - Álfinnur frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS2017201010 - Nn frá Fosshofi | IS2009187660 - Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS2018287669- Hrafnaklukka frá Syðri - Gegnishólum | 7.52 | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum |
| IS2019287669- Nn frá Syðri - Gegnishólum | IS2014176181 - Gígur frá Ketilsstöðum | |
| IS2020187669- Nn frá Syðri - Gegnishólum | IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | |
| IS20211101010 - NN frá Fosshofi | IS2007176176 - Frami frá Ketilsstöðum | |
| IS2022187668- Nn frá Syðri - Gegnishólum | IS2008158455 - Sproti frá Enni | |
| IS2013187660 - Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum |


